حملها من هنا | امساكية رمضان 2025 / 1446 في الرياض

حملها من هنا | امساكية رمضان 2025 / 1446 في الرياض
حملها من هنا | امساكية رمضان 2025 / 1446 في الرياض

الرياض هي المدينة الأهم في الأرض التي وُلد بها الإسلام، ولهذا السبب يبحث الكثير من الأشخاص عن امساكية رمضان في الرياض، إذ تعتبر الامساكية هي واحدة من الأمور البارزة التي تشغل بال شريحة عريضة من المسلمين، ولهذا السبب فإننا ومن خلال موقعنا نشارككم الامساكية الرمضانية في العاصمة السعودية.

تحميل امساكية رمضان في الرياض

تعتبر الامساكية هي واحدة من الأمور الهامة بالنسبة للعديد من المسلمين بسبب أنهم تساعدهم في معرفة مواقيت الصوم والصلوات، ولهذا السبب فإنه من الممكن القيام بتحميلها بكل سهولة وهذا عن طريق النقر “من هنا”.

امساكية رمضان في الرياض

عن طريق ما يلي من سطور سوف نعرض لكم امساكية رمضان في الرياض، حيث تأتي على هذا النحو:

اليوم الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
١ رمضان 05:08 ص 06:24 ص 12:13 م 03:34 م 06:03 م 07:19 م
٢ رمضان 05:07 ص 06:23 ص 12:13 م 03:34 م 06:03 م 07:19 م
٣ رمضان 05:06 ص 06:22 ص 12:13 م 03:34 م 06:04 م 07:19 م
٤ رمضان 05:05 ص 06:21 ص 12:13 م 03:34 م 06:04 م 07:20 م
٥ رمضان 05:05 ص 06:20 ص 12:12 م 03:34 م 06:05 م 07:20 م
٦ رمضان 05:04 ص 06:19 ص 12:12 م 03:34 م 06:05 م 07:21 م
٧ رمضان 05:03 ص 06:18 ص 12:12 م 03:34 م 06:06 م 07:21 م
٨ رمضان 05:02 ص 06:17 ص 12:12 م 03:34 م 06:06 م 07:22 م
٩ رمضان 05:01 ص 06:16 ص 12:12 م 03:35 م 06:07 م 07:22 م
١٠ رمضان 05:00 ص 06:15 ص 12:11 م 03:35 م 06:07 م 07:23 م
١١ رمضان 04:59 ص 06:14 ص 12:11 م 03:35 م 06:08 م 07:23 م
١٢ رمضان 04:58 ص 06:14 ص 12:11 م 03:35 م 06:08 م 07:24 م
١٣ رمضان 04:57 ص 06:13 ص 12:10 م 03:35 م 06:08 م 07:24 م
١٤ رمضان 04:56 ص 06:12 ص 12:10 م 03:35 م 06:09 م 07:25 م
١٥ رمضان 04:55 ص 06:11 ص 12:10 م 03:35 م 06:09 م 07:25 م
١٦ رمضان 04:54 ص 06:10 ص 12:10 م 03:35 م 06:10 م 07:26 م
١٧ رمضان 04:53 ص 06:09 ص 12:09 م 03:35 م 06:10 م 07:26 م
١٨ رمضان 04:52 ص 06:07 ص 12:09 م 03:35 م 06:11 م 07:26 م
١٩ رمضان 04:51 ص 06:06 ص 12:09 م 03:35 م 06:11 م 07:27 م
٢٠ رمضان 04:50 ص 06:05 ص 12:09 م 03:35 م 06:12 م 07:27 م
٢١ رمضان 04:49 ص 06:04 ص 12:08 م 03:34 م 06:12 م 07:28 م
٢٢ رمضان 04:47 ص 06:03 ص 12:08 م 03:34 م 06:12 م 07:28 م
٢٣ رمضان 04:45 ص 06:01 ص 12:07 م 03:34 م 06:13 م 07:29 م
٢٤ رمضان 04:44 ص 06:00 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
٢٥ رمضان 04:43 ص 05:59 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م
٢٦ رمضان 04:42 ص 05:58 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م
٢٧ رمضان 04:41 ص 05:57 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م
٢٨ رمضان 04:40 ص 05:56 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:32 م
٢٩ رمضان 04:39 ص 05:55 ص 12:06 م 03:33 م 06:16 م 07:32 م
٣٠ رمضان 04:38 ص 05:54 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م

 

ذات صلة

أحدث الأخبار

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 402.25 ريال في السعودية الإثنين 18 أغسطس 2025

الدولار يتأرجح اليوم: سعره مقابل الجنيه المصري 18-8-2025

تحسينات جديدة لتطبيقات Chrome وPhotos على أندرويد من جوجل

استحواذ كومبانى دى سان جوبان على الحديثة للصناعات الكيماوية لتعزيز الابتكار والسوق

أسعار الذهب تتجدد في مصر مع بداية تعاملات 18 أغسطس 2025

تقرير يكشف: “دعوة Futurebound” ليست سوى حملة لترويج تطبيق Radiance

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.27 جنيه الاثنين 18 أغسطس 2025

نيكو ويليامز يسطع كنجمة في سماء إشبيلية ويؤلم آمالهم

إنريكي يدعو جميع اللاعبين للعمل معًا لتحقيق الألقاب المنشودة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى