موعد رمضان في فلسطين 2025.. أول أيام الصيام وموعد استطلاع هلال رمضان

موعد رمضان في فلسطين 2025.. أول أيام الصيام وموعد استطلاع هلال رمضان
موعد رمضان في فلسطين 2025.. أول أيام الصيام وموعد استطلاع هلال رمضان

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد رمضان في فلسطين من أجل الاستعداد النفسي ومن خلال شراء المنتجات التي تحتاج إليها كل الأسر، ويكون تحديد اليوم من تحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة الأخيرة في شهر فبراير، ولا بد من التعرف على الموعد من خلال المواقع الرسمية والدقيقة.

موعد رمضان في فلسطين

تشير الحسابات الفلكية أن موعد شهر رمضان المبارك عام 2025 والموافق 1446 هجري أنه يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 سيكون غرة شهر رمضان، عدد ساعات الصيام في فلسطين في الأيام الأولى من رمضان من المتوقع أن تكون قصيرة وتصل إلى 13 ساعة في الدول العربية، ومع تقدم العمر تزداد ساعات الصيام بشكل تدريجي حتى تصل إلى 14 ساعة مع نهايته.

كيف يتم تحري هلال شهر رمضان لهذا العام؟

تحري موعد رمضان في فلسطين لهذا العام يكون من خلال الرؤية الشرعية حيث تعتمد على رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، والمراصد الفلكية تستخدم في رصد الهلال وهذا يضمن الدقة  في تحديد بداية الشهر، وتكون الإمساكية كالتالي:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب
السبت 1 01 مارس، 2025 04:51 ص 06:16 ص 12:02 م 03:19 م 05:48 م
الأحد 2 02 04:49 06:15 12:02 م 03:20 05:48
الأثنين 3 03 04:48 06:14 12:02 م 03:20 05:49
الثلاثاء 4 04 04:47 06:13 12:01 م 03:20 05:50
الأربعاء 5 05 04:46 06:11 12:01 م 03:21 05:51
الخميس 6 06 04:45 06:10 12:01 م 03:21 05:51
الجمعة 7 07 04:44 06:09 12:01 م 03:21 05:52
السبت 8 08 04:42 06:08 12:00 م 03:22 05:53
الأحد 9 09 04:41 06:07 12:00 م 03:22 05:54
الأثنين 10 10 04:40 06:05 12:00 م 03:22 05:54
الثلاثاء 11 11 04:39 06:04 12:00 م 03:23 05:55
الأربعاء 12 12 04:37 06:03 11:59 ص 03:23 05:56
الخميس 13 13 04:36 06:02 11:59 ص 03:23 05:56
الجمعة 14 14 04:35 06:00 11:59 ص 03:23 05:57
السبت 15 15 04:34 05:59 11:58 ص 03:24 05:58
الأحد 16 16 04:32 05:58 11:58 ص 03:24 05:58
الأثنين 17 17 04:31 05:57 11:58 ص 03:24 05:59
الثلاثاء 18 18 04:30 05:55 11:58 ص 03:24 06:00
الأربعاء 19 19 04:28 05:54 11:57 ص 03:24 06:00
الخميس 20 20 04:27 05:53 11:57 ص 03:25 06:01
الجمعة 21 21 04:26 05:52 11:57 ص 03:25 06:02
السبت 22 22 04:24 05:50 11:56 ص 03:25 06:03
الأحد 23 23 04:23 05:49 11:56 ص 03:25 06:03
الأثنين 24 24 04:22 05:48 11:56 ص 03:25 06:04
الثلاثاء 25 25 04:20 05:47 11:56 ص 03:25 06:05
الأربعاء 26 26 04:19 05:45 11:55 ص 03:25 06:05
الخميس 27 27 04:17 05:44 11:55 ص 03:25 06:06
الجمعة 28 28 04:16 05:43 11:55 ص 03:26 06:06
السبت 29 29 04:15 05:42 11:54 ص 03:26 06:07
الأحد 30 30 04:13 05:40 11:54 ص 03:26 م 06:08 م

 

ذات صلة

أحدث الأخبار

أهداف مميزة في الجولة الثانية للدوري منها لمسة زيزو وتسديدة الشيخ

تعزيز تنافسية الصناعة السعودية من خلال دعم نمو الصادرات بإعفاءات مشجعة

أسبوع حزين للمحترفين المصريين في أوروبا بين دموع صلاح ومعاناة مرموش

إنريكي يؤكد هدوء وثقة الفريق رغم افتقاده لشعور الملعب

بلباو يحقق فوزًا مثيرًا على إشبيلية بثلاثية في بداية مشوار الليجا

مزارع عنب الباحة تنتج 772 طنًا سنويًا من 51 هكتارًا من الزراعة المستدامة

ميلان يحقق انتصارًا مؤثرًا في بداية مشواره بكأس إيطاليا أمام باري

أتلتيكو مدريد يتعرض للخسارة من إسبانيول في بداية مشواره بالدوري الإسباني

أكثر وحدات المرور ترخيصاً في يوليو 2025

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى